Budapest - 2026.11.02.
| Mag.-ig (m) | Grad. (°C/100m) |
|---|
| 208 | 0,19 |
| 266 | -0,52 |
| 552 | -0,49 |
| 725 | -0,52 |
| 849 | -0,48 |
| 1264 | -0,46 |
| 1537 | -0,48 |
| 1556 | -0,53 |
| 1784 | -0,57 |
| 2211 | -0,54 |
| 2803 | -0,56 |
| 3082 | -0,54 |
Szeged - 2026.11.02.
| Mag.-ig (m) | Grad. (°C/100m) |
|---|
| 107 | -0,09 |
| 188 | -0,62 |
| 271 | -0,48 |
| 389 | 2,20 |
| 604 | -0,70 |
| 834 | -0,65 |
| 1177 | -0,70 |
| 1496 | -0,69 |
| 1525 | -0,69 |
| 1698 | -0,92 |
| 2020 | -0,50 |
| 2357 | -0,53 |
| 2621 | -0,49 |
| 2697 | 0,79 |
| 3071 | -0,48 |
Poprád - 2026.11.02.
| Mag.-ig (m) | Grad. (°C/100m) |
|---|
| 747 | -0,03 |
| 870 | -0,65 |
| 1108 | -0,80 |
| 1398 | -0,76 |
| 1548 | -0,80 |
| 1717 | -0,83 |
| 1736 | 6,32 |
| 1746 | 39,00 |
| 1756 | 10,00 |
| 1904 | 0,68 |
| 2064 | -0,75 |
| 2425 | -0,75 |
| 2520 | -0,21 |
| 2734 | -0,56 |
| 3099 | -0,55 |