Budapest - 2026.09.08.
| Mag.-ig (m) | Grad. (°C/100m) |
|---|
| 157 | 0,76 |
| 185 | 1,43 |
| 211 | 4,23 |
| 237 | 4,23 |
| 272 | 0,00 |
| 299 | 0,00 |
| 556 | -0,66 |
| 859 | -0,69 |
| 887 | -0,71 |
| 1371 | -0,70 |
| 1579 | -0,67 |
| 1609 | -1,00 |
| 1901 | -0,86 |
| 1983 | -0,12 |
| 2045 | -0,16 |
| 2171 | 0,16 |
| 2546 | -0,32 |
| 2645 | -0,71 |
| 2768 | -0,73 |
| 2835 | -0,30 |
| 2926 | -0,88 |
Szeged - 2026.09.08.
| Mag.-ig (m) | Grad. (°C/100m) |
|---|
| 117 | 4,96 |
| 176 | 5,76 |
| 185 | 4,44 |
| 220 | 0,57 |
| 861 | -0,78 |
| 1580 | -0,83 |
| 1600 | -0,50 |
| 1780 | -0,50 |
| 1841 | -0,49 |
| 1871 | -0,33 |
| 1984 | 0,44 |
| 2057 | 0,41 |
| 2703 | -0,50 |
| 2861 | -0,51 |
| 2906 | -0,44 |
Poprád - 2026.09.08.
| Mag.-ig (m) | Grad. (°C/100m) |
|---|
| 741 | 0,27 |
| 840 | 0,51 |
| 849 | 1,11 |
| 914 | 0,92 |
| 988 | -0,54 |
| 1064 | -0,53 |
| 1565 | -0,88 |
| 1654 | -0,67 |
| 1845 | -0,42 |
| 1865 | 0,50 |
| 2019 | 0,58 |
| 2061 | 0,48 |
| 2442 | -0,94 |
| 2496 | -0,74 |
| 2507 | 0,00 |
| 2617 | 0,18 |
| 3172 | -0,65 |